About 208
From 2012.
Years: 2012 2013 2014 2015, restyling 2015 2016 2017 2018 2019
Body type — three-door hatchback, five-door hatchback.
Peugeot 208 Engines
Petrol
Three-cylinder | ||||
Type | Code | Name | kW | PS |
1.0 | ZMZ | EB0 | 50 | 68 |
1.2 Vti | HMP | EB2FB | 50 | 68 |
1.2 THP | HNZ | EB2DT | 81 | 110 |
Four-cylinder | ||||
Type | Code | Name | kW | PS |
1.4 VTi | 8FS | EP3 | 70 | 95 |
1.6 Vti | 5FS | EP6C | 88 | 120 |
1.6 THP | 5FV | EP6CDT | 115 | 156 |
1.6 THP GTi | 5FU | EP6CDTX | 147 | 200 |
1.6 THP GTi | 5GR | EP6FDTX | 153 | 208 |
Turbo Diesel
Type | Code | Name | kW | PS |
1.4 HDi | 8HP | DV4C | 50 | 68 |
1.4 HDi | 8HR | DV4C | 50 | 68 |
1.6 HDi | 9HJ | DV6DTEDM | 68 | 92 |
1.6 HDi | 9HP | DV6DTED | 68 | 92 |
1.6 HDi | 9HD | DV6CTED | 84 | 114 |
1.6 HDi | 9HK | DV6ETEDM | 55 | 75 |
1.6 Blue HDi | BHW | DV6FE | 55 | 75 |
1.6 Blue HDi | BHY | DV6FD | 73 | 100 |
1.6 Blue HDi | BHZ | DV6FC | 88 | 120 |
Transmission
Front-wheel Drive
The car is equipped with a manual or automatic transmission.