Мотор установлен на автомобилях Peugeot 108, Citroen C1.
Прайс деталей системы смазки 1.0VTi 384F
Цены могут быть не актуальными на сегодняшний момент, но сравнить их уровень у разных производителей прайс позволяет. Стоимость деталей указана в Евро. Если известна страна изготовления, то она также указана.
Поз. | Наименование детали | Номер оригинал | Артикул аналога |
1 | Шланг вентиляции картерных газов | 16 393 561 80 | 1639356180 |
2 | Трубка рециркуляции картерных газов | 16 115 432 80 | 1611543280 |
6 | Масляный щуп | 16 393 609 80 | 1639360980 |
10 | Фильтр масляный | 16 163 998 80 16 115 403 80 Toyota 90915-YZZE1 90915-YZZC5 90915-10001 |
Peugeot 1616399880 |
Micro Япония T1636 | |||
Purflux Франция LS743 | |||
Mann Германия W 68/3 | |||
Nitto Япония 4TP-121 | |||
Union Япония C-170M | |||
UFI Индонезия 23.263.00 | |||
Mahle Knecht OC 534 | |||
Mahle Knecht OC 216 заменен | |||
Bosch 0 986 452 350 | |||
Bosch 0 986 AF1 041 | |||
VIC Япония C-110 | |||
Parts Mall Корея PBF-015 | |||
БИГ Россия GB-1064 | |||
Alco SP-991 | |||
Nipparts J1312018 | |||
Blue Print ADT32109S | |||
Filtron Польша OP 572 | |||
Sakura C-110 | |||
AMC TO-137 | |||
JD Just Drive Китай MO127 | |||
KS Kolbenschmidt 50 013 104 | |||
Fram PH4967 | |||
CoopersFiaam FT5272 | |||
71 | Уплотнительная шайба пробки поддона материал вулканизированная фибра размер 12 x 24 x 2 |
6822 AG Toyota 90430-12031 Mini 11 13 7 791 818 |
Peugeot 6822AG |
Swag 81930263 | |||
Febi 30263 | |||
Ajusa 00246100 | |||